400-606-0812
项 目 |
设 备 型 号 |
||||||
技术参数 | 战斧(悬挂式) | 战斧(往复式) | GT-M9 | GT-M7 | 彩虹隧道 | 鸟巢巴士 | 自助式 |
最小安装尺寸(M)长、宽、高 | 7.5*3.7*3.3 | 7.5*3.6*3.1 | 7.0*3.3*3.1 | 7.0*3.3*3.1 | 17.0*4.5*4.5 | 12.0*5.254*5.01 | 1*1*3 |
轨道长度 | 8M(可伸缩) | 7.5M(可伸缩) | 6M | 6M | 17M(可伸缩) | - | - |
整机重量(Kg) | ≥3300Kg | 1000Kg | 1300Kg | 1300Kg | ≥3300Kg | ≥3300Kg | ≥3300Kg |
装箱体积 | ≥8.5m³ | ≥8.5m³ | 4.72m³ | 4.72m³ | ≥8.5m³ | ≥8.5m³ | - |
电源要求 | 380V/13Kw—380V/22Kw | 220v/3kw—380v/22kw | 380V/16KW | 380V/16KW | 380V/13Kw—380V/22Kw | 380V/13Kw—380V/22Kw | 220v |
主电机功率 | 13Kw | 3Kw | 16.5KW | 16.5KW | 16.5KW | 16.5Kw | 2.2Kw |
整机功率 | 22Kw | 3Kw / 16.17Kw | 18.5KW | 18.5KW | 41Kw | 28Kw | 5Kw |
控制系统 |
|||||||
PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | - |
变频器 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 水斧定制 |
触摸屏 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | - |
光电/传感器 | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | - |
电器元件/继电器 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 |
接触器 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 |
电机驱动器 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | 台湾/台达 | - |
开关电源 | 德国/魏德米勒 台湾/明玮 | 德国/魏德米勒 台湾/明玮 | 德国/魏德米勒 台湾/明玮 | 台湾/明玮 | 德国/魏德米勒 台湾/明玮 | 德国/魏德米勒 台湾/明玮 | 德国/魏德米勒 台湾/明玮 |
漏电保护器 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | 法国/施耐德 | - |
传动系统 |
|||||||
纵/横驱动 | 皮带传动 | 轨道传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | - |
传动电机 | 伺服、异步电机 | 伺服、步进、异步电机 | 步进、异步电机 | 步进、异步电机 | 步进、异步电机 | 异步电机 | - |
检测系统 | 超声波 | 超声波 | 超声波 | 超声波 | 红外/电感 | 红外/电感 | - |
运行系统 | 数控 | 数控 | 数控 | 数控 | 数控 | 数控 | - |
高压供水系统 | |||||||
高压柱塞泵 | 德国/PF | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
冲洗压力 | 120Kg/㎡ | 15Kg/㎡ | 90Kg/㎡ | 90Kg/㎡ | 90Kg/㎡ | 90Kg/㎡ | 90Kg/㎡ |
能耗 |
|||||||
耗水量 | 定制、标准、精护/每车 65-200L | 定制、标准、精护/每车 65-73L | 约150L | 约150L | 定制、标准、精护/每车 65-200L | 定制/每车 65-200L | 精洗/每车 50-60L |
耗电量 | 定制、标准、精护/每车 0.4-1度 | 0.28度(含风机) 0.065度(不含风机) |
0.42-0.6度/辆 | 0.42-0.6度/辆 | 定制、标准、精护/每车 0.4-1度 | 定制、标准、精护/每车 0.4-1度 | 定制、标准、精护/每车 0.4-1度 |
洗车液 | 6通道 按液体稀释比例而定(1-25L/H)可用1000辆车 |
5通道 按液体稀释比例而定(1-25L/H)可用1000辆车 |
3通道 按液体稀释比例而定(1-25L/H)可用1000辆车 |
3通道 按液体稀释比例而定(1-25L/H)可用1000辆车 |
0.5元/车 | 0.5元/车 | 单通道 按液体稀释比例而定(1-25L/H)可用1000辆车 |
洗车速度 | 360度一周26秒,节能降耗60% | 往复一次20秒 | 2分10秒 | 2分10秒 | 2分10秒 | 2分10秒 | 180秒 |
适应车型 | 各类小型车辆 | 各类小型车辆 | 各类小型车辆 | 各类小型车辆 | 各类小型车辆 | 各类小型车辆 | 各类小型车辆 |
综合配置 |
|||||||
底盘冲洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎冲洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
数控运行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自助维护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刷卡系统 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 |
洗车记数功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
故障自检功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音播报 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
旋转喷液 | ● | 往复喷洒 | ● | ● | ● | ● | ● |
水蜡功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED提示器 | ● | ● | 选购 | 选购 | ● | ● | ● |
风干功能 | ● | ● | 选购 | 选购 | ● | ● | ● |
外框架 | ● | - | 选购 | 选购 | ● | ● | ● |
自助洗车 | ● | ● | 选购 | 选购 | ● | ● | ● |
自助停车检测系统 | ● | ● | ● | 选购 | ● | ● | ● |
功能配置 |
|||||||
数字安全防撞系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
360度旋转冲洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
底盘冲洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
洗车液喷洒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
三彩高泡喷洒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
水蜡雨淋系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
内嵌式自动风干系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
LED提示引导系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
操作权限功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
刷卡收费功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
提示音系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
洗车数量统计功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
防冻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
免注油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
均压防堵喷嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
安全报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自动待机功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
摇摆冲洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
高泡洗车液喷洒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
轮刷清洗功能 | 选配 | ● | 选配 | 选配 | ● | 选配 | - |
低压防堵喷头 | 选配 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
植入3G模块,远程监控功能 | 选配 | ● | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
进线摆杆辅助功能 | ● | ● | - | ||||
水箱缓冲功能 | ● | ● | - | ||||
注:“ ●”表示有此配置,“-”表示无此配置。
水斧GT,倡导科学洗车新概念!